ליגת העל
Ligat Al
| # | קבוצה | מש׳ | נצ׳ | תיקו | הפ׳ | שערים | הפרש | נק׳ | 5 אחרונים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי תל אביב | 9 | 7 | 2 | 0 | 29:8 | 21 | 23 | WWDDW |
| 2 | הפועל תל אביב | 9 | 7 | 1 | 1 | 20:6 | 14 | 22 | WWWWW |
| 3 | הפועל באר שבע | 9 | 7 | 1 | 1 | 22:12 | 10 | 22 | WWWWW |
| 4 | מכבי חיפה | 9 | 6 | 0 | 3 | 21:16 | 5 | 18 | LLWWW |
| 5 | בית״ר ירושלים | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:10 | 3 | 17 | DWDWW |
| 6 | מכבי נתניה | 9 | 3 | 4 | 2 | 12:8 | 4 | 13 | DDWWL |
| 7 | בני סכנין | 9 | 3 | 3 | 3 | 7:7 | 0 | 12 | DWWDW |
| 8 | הפועל חיפה | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:16 | -3 | 12 | WLLWL |
| 9 | מכבי פתח תקווה | 9 | 3 | 0 | 6 | 14:21 | -7 | 9 | LWLLL |
| 10 | הפועל קטמון | 9 | 2 | 2 | 5 | 15:22 | -7 | 8 | DLLLW |
| 11 | הפועל רמת גן | 9 | 2 | 0 | 7 | 7:20 | -13 | 6 | LLWLL |
| 12 | עירוני קריית שמונה | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:17 | -10 | 4 | DLLLL |
| 13 | עירוני טבריה | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:13 | -4 | 3 | DDLLL |
| 14 | הפועל פתח תקווה | 9 | 1 | 0 | 8 | 3:16 | -13 | 3 | LLLLL |

































































